Room Type | Capacity | Area(㎡) | Ceilling Height(m) | Floor |
---|---|---|---|---|
Convention Hall1 | 250 ~ 400 | 770 | 6.2 | 3F |
Convention Hall2 | 100 ~ 240 | 226 | 2.9 | 3F |
Convention Hall3 | 60 ~ 150 | 110 | 2.9 | 3F |
Meeting Room1 | 15 ~ 20 | 25 | 2.8 | 3F |
Meeting Room2 | 15 ~ 20 | 25 | 2.9 | 3F |
Meeting Room3 | 15 ~ 30 | 30 | 2.9 | 3F |
Gold&Gradation | 72 ~ 120 | 335 | 5.4 | 1F |
문의 및 상담 가능 시간: 09:00 ~ 18:00
(점심 시간 12:00 ~ 13:00)