BRUNCH | |||
(11:00 ~ 14:00 / LAST ORDER 13:30) WEEKDAYS ONLY / 평일 주문 가능 | |||
Brunch Caesar Salad 브런치 시저 샐러드 Romaine, Bacon, Ceasar Dressing, Grana Padano Cheese Powder, Cherry Tomato, Egg 로메인, 베이컨, 시저 드레싱, 그라나 파다노 치즈 파우더, 체리 토마토, 달걀 | 14,300 KRW | ||
Brunch Ricotta Cheese Salad 브런치 리코타 치즈 샐러드 Ricotta Cheese, Lettuce, Cucumber, Cherry Tomato, Paprika, Honey, Balsamic Dressing 리코타 치즈, 양상추, 오이, 체리 토마토, 파프리카, 꿀, 발사믹 드레싱 | 14,300 KRW | ||
Truffle Mushroom Soup 트러플 머쉬룸 스프 Button Mushroom, Onion, Milk, Cream, Puff Dough, Truffle 양송이 버섯, 양파, 우유, 크림, 퍼프 도우, 트러플 | 16,500 KRW | ||
Ham cheese Panini Sandwich 햄 치즈 파니니 샌드위치 Ciabatta, Onion, Ham, Cheese, Mustard 치아바타, 양파, 햄, 치즈, 겨자 | 16,500 KRW | ||
Pulled Pork Panini Sandwich 폴드 포크 파니니 샌드위치 Ciabatta, Onion, Pulled Pork, Cheese, BBQ Sauce 치아바타, 양파, 폴드 포크, 치즈, 바비큐 소스 | 16,500 KRW | ||
Classical Italian lasagna 클래식 이탈리안 라자냐 Meat Sauce, Beschemel Sauce, Lasagna, Cheese 미트 소스, 베셰멜 소스, 라자냐, 치즈 | 22,000 KRW | ||
WESTERN FOOD | |||
(18:00 ~ 23:00) | |||
Holiday Inn Burger 홀리데이 인 버거 Korean Beef Patty, Cheese, Tomato, Onion, Lettuce, Hashed Brown Potatoes 한우 패티, 치즈, 토마토, 양파, 양상추, 해쉬 브라운 포테이토 | 38,500 KRW | ||
Tenderloin Steak 안심스테이크 Australian Tenderloin, Grilled Vegetables, Wine Sauce, Holgrain Mustard 호주산 안심, 그릴 야채, 와인 소스, 홀그레인 머스타드 | 69,300 KRW | ||
Chicken Club sandwitch, French fries 치킨 클럽 샌드위치와 프렌치 프라이 Sous Vide Chicken Breast, Fried Egg, Tomato 수비드 닭가슴살, 계란 후라이, 토마토 | 36,300 KRW | ||
Shrimp Pasta (Choice of Sauce : Tomato / Cream / Rose) 새우 파스타 (소스 택 1 : 토마토 / 크림 / 로제) Shrimp, Onion, Button Mushroom, Cream, Milk, Parmesan Cheese 새우, 양파, 양송이 버섯, 크림, 우유, 파마산 치즈 | 36,300 KRW | ||
Caesar Salad (Choice of Topping : Shrimp / Soubled Chicken / Smoked Salmon) 시저샐러드 (토핑 택 1 : 새우 / 수비드 치킨 / 훈제연어) | 35,200 KRW | ||
Pepperoni Pizza 페퍼로니 피자 Tomato Sauce, Pepperoni, Pellet Pizza Cheese 토마토 소스, 페퍼로니, 펠렛 피자 치즈 | 36,300 KRW | ||
SNACK | |||
Fruits Platter 과일 플래터 | 60,500 KRW | ||
Combination of Cheese 모둠 치즈 | 60,500 KRW | ||
Cold Cut Ham, Dried Snack 콜 컷 햄과 드라이 스낵 | 55,000 KRW | ||
Fried Chicken 프라이드 치킨 | 44,000 KRW | ||
Truffle Chilli Cheese Fries 트러플 칠리 치즈 프라이 | 33,000 KRW | ||
COFFEE | |||
Espresso 에스프레소 | 12,100 KRW | ||
Americano 아메리카노 | 12,100 KRW | ||
Decaffeinated Coffee (Instant) 디카페인 아메리카노 (인스턴트) | 12,100 KRW | ||
Cafe Latte 카페 라떼 | 13,200 KRW | ||
Cafe Moca 카페 모카 | 13,200 KRW | ||
Cappuccino 카푸치노 | 13,200 KRW | ||
Caramel Macchiato 카라멜 마끼아또 | 13,200 KRW | ||
Green Tea Latte 그린티 라떼 | 13,200 KRW | ||
Hazelnut Coffee 헤이즐넛 커피 | 13,200 KRW | ||
Hot Chocolate 핫 초콜렛 | 13,200 KRW | ||
Vanilla Latte 바닐라 라떼 | 13,200 KRW | ||
Hazelnut Latte 헤이즐넛 라떼 | 13,200 KRW | ||
Affogato 아포가토 | 13,200 KRW | ||
DILMAH | |||
Natural Rosehip with Hibiscus 내추럴 로즈힙 위드 히비스커스 | 12,100 KRW | ||
Pure Chamomile Flowers 퓨어 카모마일 플라워즈 | 12,100 KRW | ||
Pure Peppermint Leaves 퓨어 페퍼민트 리브스 | 12,100 KRW | ||
Single Estate Darjeeling 싱글 에스테이트 다즐링 | 12,100 KRW | ||
The Original Earl Grey 디 오리지널 얼 그레이 | 12,100 KRW | ||
KOREAN TRADITIONAL TEA | |||
Boseong Unlim Green Tea 보성 운림 녹차 | 12,100 KRW | ||
Yuzu Tea 유자차 | 12,100 KRW | ||
Ginger Tea 생강차 | 12,100 KRW | ||
Grapefruit Tea 자몽차 | 12,100 KRW | ||
Lemon Tea 레몬차 | 12,100 KRW | ||
Pinetree Tea 솔잎차 | 12,100 KRW | ||
Plum Tea 매실차 | 12,100 KRW | ||
ADE | |||
Lemon Ade 레몬 에이드 | 13,200 KRW | ||
Grapefruit Ade 자몽에이드 | 13,200 KRW | ||
Green Grape Ade 청포도 에이드 | 13,200 KRW | ||
SOFT DRINK | |||
Evian, Still Water (500ml) 에비앙 | 5,500 KRW | ||
Lorina (Mojito Aed / Pink Lemon Ade / Lemon Ade) (330ml) 로리나 (모히토 에이드 / 핑크 레몬 에이드 / 레몬 에이드) | 7,700 KRW | ||
Goldmedal Apple (296ml) 골드메달 사과 주스 | 7,700 KRW | ||
Sanpellegrino (250ml) 산펠레그리노 | 7,700 KRW | ||
Coke 콜라 | 5,500 KRW | ||
Diet Coke 다이어트 콜라 | 5,500 KRW | ||
Chilseong Cider 칠성 사이다 | 5,500 KRW | ||
Club Soda 클럽 소다 | 5,500 KRW | ||
Ginger Ale 진저 에일 | 5,500 KRW | ||
Tonic Water 토닉 워터 | 5,500 KRW | ||
SMOOTHIE | |||
Plain Yogurt Smoothie 플레인 요거트 스무디 | 14,300 KRW | ||
Blueberry Yogurt Smoothie 블루베리 요거트 스무디 | 15,400 KRW | ||
Mango Yogurt Smoothie 망고 요거트 스무디 | 15,400 KRW | ||
Strawberry Yogurt Smoothie 딸기 요거트 스무디 | 15,400 KRW | ||
CHILLED JUICE | |||
Apple Juice 사과 주스 | 5,500 KRW | ||
Grape Juice 포도 주스 | 5,500 KRW | ||
Orange Juice 오렌지 주스 | 5,500 KRW | ||
FRESH JUICE | |||
FRESH Apple Juice 사과 생과일 주스 | 16,500 KRW | ||
FRESH Pineapple Juice 파인애플 생과일 주스 | 16,500 KRW | ||
FRESH Tomato Juice 토마토 생과일 주스 | 16,500 KRW | ||
COCKTAIL | |||
Classic Martini 클래식마티니 | 16,500 KRW | ||
Cosmopolitan 코스모폴리탄 | 16,500 KRW | ||
Gin Tonic 진토닉 | 16,500 KRW | ||
Mojito 모히토 | 16,500 KRW | ||
Kahlua Milk 깔루아밀크 | 16,500 KRW | ||
Long Island Iced Tea 롱 아일랜드 아이스티 | 16,500 KRW | ||
Pink Sparkling 핑크스파클링 | 16,500 KRW | ||
Margarita 마르가리타 | 16,500 KRW | ||
Screwdriver 스크루드라이버 | 16,500 KRW | ||
Tequila Sunrise 데킬라 선라이즈 | 16,500 KRW | ||
PROMOTION BEER (CAN) | |||
Artmonster Peanut Butter Porter Ale (500ml) 아트몬스터 피넛버터 포터 에일 | 9,900 KRW | ||
BOTTLED BEER | |||
Guinness, Dry Stout, Ireland (330ml) 기네스 | 14,300 KRW | ||
Corona Extra, Pale Lager, Mexico (355ml) 코로나 엑스트라 | 13,200 KRW | ||
Heineken, Pale Lager, Netherlands (330ml) 하이네켄 | 13,200 KRW | ||
Hoegaarden, White Ale, Belgium (330ml) 호가든 | 13,200 KRW | ||
Tsingtao, Pale Lager, China (330ml) 칭따오 | 13,200 KRW | ||
DRAFT BEER | |||
Terra, Lager, Korea (400ml) 테라 생맥주 | 9,900 KRW |
* NOTICE * If you are concerned about allergies, please alert your server before ordering. All prices are included to 10% tax. 상기 메뉴에 알러지가 염려되실 경우, 주문 전 직원에게 꼭 알려주시기 바랍니다. 상기 가격에는 10% 세금이 포함되어 있습니다. |