WESTERN FOOD | |||
(11:00 ~ 22:00) Last Order 21:00 | |||
| Brunch Caesar Salad (Only Weekday) 시저 샐러드 Romaine, Bacon, Ceasar Dressing, Grana Padano Cheese Powder, Cherry Tomato, Egg 로메인, 베이컨, 시저 드레싱, 그라나 파다노 치즈 파우더, 체리 토마토, 달걀 | 14,300 KRW | ||
| Brunch Ricotta Cheese Salad (Only Weekday) 리코타 치즈 샐러드 Ricotta Cheese, Lettuce, Cucumber, Cherry Tomato, Paprika, Honey, Balsamic Dressing 리코타 치즈, 양상추, 오이, 체리 토마토, 파프리카, 꿀, 발사믹 드레싱 | 14,300 KRW | ||
| Truffle Mushroom Soup (Only Weekday) 트러플 머쉬룸 스프 Button Mushroom, Onion, Milk, Cream, Puff Dough, Truffle 양송이 버섯, 양파, 우유, 크림, 퍼프 도우, 트러플 | 16,500 KRW | ||
| Ham cheese Panini Sandwich (Only Weekday) 햄 치즈 파니니 샌드위치 Ciabatta, Onion, Ham, Cheese, Mustard 치아바타, 양파, 햄, 치즈, 겨자 | 16,500 KRW | ||
| Pulled Pork Panini Sandwich (Only Weekday) 폴드 포크 파니니 샌드위치 Ciabatta, Onion, Pulled Pork, Cheese, BBQ Sauce 치아바타, 양파, 폴드 포크, 치즈, 바비큐 소스 | 16,500 KRW | ||
| Classical Italian lasagna (Only Weekday) 클래식 이탈리안 라자냐 Meat Sauce, Beschemel Sauce, Lasagna, Cheese 미트 소스, 베셰멜 소스, 라자냐, 치즈 | 22,000 KRW | ||
| Tenderloin Steak 안심스테이크 Australian Tenderloin, Grilled Vegetables, Wine Sauce, Holgrain Mustard 호주산 안심, 그릴 야채, 와인 소스, 홀그레인 머스타드 | 69,300 KRW | ||
| Shrimp Pasta (Choice of Sauce : Tomato / Cream / Rose) 새우 파스타 (소스 택 1 : 토마토 / 크림 / 로제) Shrimp, Onion, Button Mushroom, Cream, Milk, Parmesan Cheese 새우, 양파, 양송이 버섯, 크림, 우유, 파마산 치즈 | 36,300 KRW | ||
SNACK | |||
| Fruits Platter 과일 플래터 | 60,500 KRW | ||
| Fried Chicken 프라이드 치킨 | 44,000 KRW | ||
| Truffle Chilli Cheese Fries 트러플 칠리 치즈 프라이 | 33,000 KRW | ||
| COFFEE | |||
| Espresso 에스프레소 | 12,100 KRW | ||
| Americano 아메리카노 | 12,100 KRW | ||
| Aerocano 에어로카노 | 13,200 KRW | ||
| Cafe Latte 카페 라떼 | 13,200 KRW | ||
| Cappuccino 카푸치노 | 13,200 KRW | ||
| Caramel Macchiato 카라멜 마끼아또 | 13,200 KRW | ||
| Hot Chocolate 핫 초콜렛 | 13,200 KRW | ||
| Vanilla Latte 바닐라 라떼 | 13,200 KRW | ||
| Affogato 아포가토 | 13,200 KRW | ||
DILMAH | |||
| Natural Rosehip with Hibiscus 내추럴 로즈힙 위드 히비스커스 | 12,100 KRW | ||
| Pure Chamomile Flowers 퓨어 카모마일 플라워즈 | 12,100 KRW | ||
| Pure Peppermint Leaves 퓨어 페퍼민트 리브스 | 12,100 KRW | ||
| The Original Earl Grey 디 오리지널 얼 그레이 | 12,100 KRW | ||
KOREAN TRADITIONAL TEA | |||
| Citron Tea 유자차 | 12,100 KRW | ||
| Ginger Tea 생강차 | 12,100 KRW | ||
| Grapefruit Tea 자몽차 | 12,100 KRW | ||
| Lemon Tea 레몬차 | 12,100 KRW | ||
SOFT DRINK | |||
| Coke 콜라 | 5,500 KRW | ||
| Diet Coke 다이어트 콜라 | 5,500 KRW | ||
| Chilseong Cider 칠성 사이다 | 5,500 KRW | ||
| Club Soda 클럽 소다 | 5,500 KRW | ||
ADE | |||
| Grapefruit Ade 자몽에이드 | 13,200 KRW | ||
| Green Grape Ade 청포도 에이드 | 13,200 KRW | ||
SMOOTHIE | |||
| Blueberry Yogurt Smoothie 블루베리 요거트 스무디 | 15,400 KRW | ||
| Mango Yogurt Smoothie 망고 요거트 스무디 | 15,400 KRW | ||
FRESH JUICE | |||
| FRESH Apple Juice 사과 생과일 주스 | 16,500 KRW | ||
| FRESH Pineapple Juice 파인애플 생과일 주스 | 16,500 KRW | ||
| FRESH Tomato Juice 토마토 생과일 주스 | 16,500 KRW | ||
| FRESH Green Grape Juice 청포도 생과일 주스 | 16,500 KRW | ||
| FRESH Kiwi Juice 키위 생과일 주스 | 16,500 KRW | ||
BOTTLED BEER | |||
| Guinness, Dry Stout, Ireland (330ml) 기네스 | 14,300 KRW | ||
| Hoegaarden, White Ale, Belgium (330ml) 호가든 | 13,200 KRW | ||
| Heineken, Pale Lager, Netherlands (330ml) 하이네켄 | 13,200 KRW | ||
DRAFT BEER | |||
| Terra, Lager, Korea (400ml) 테라 생맥주 | 9,900 KRW | ||
|
* NOTICE * If you are concerned about allergies, please alert your server before ordering. All prices are included to 10% tax. 상기 메뉴에 알러지가 염려되실 경우, 주문 전 직원에게 꼭 알려주시기 바랍니다. 상기 가격에는 10% 세금이 포함되어 있습니다. |